VDH DM IPO-FH 2009 - Teilnehmer- und Ergebnisliste - Endstand(Stand: Sonntag, 22.2.2009 17:20 Uhr) | ||||||||||||||
| Katalog | Los | VDH-Mitgl.-Verein / Mannschaftsführer | Ergebnis | Ergebnis | Gesamt | Wert - | Platz | |||||||
| | ||||||||||||||
| | Martina Heese | | 0 | 0 | m | |||||||||
| | Alexander Bick | | 64 | 74 | m | |||||||||
| Mannschaftsführer: Bernhard Knopek, Regensburger Str. 18, 85309 Pörnbach | ||||||||||||||
| | Lydia Knopek | 82 | 79 | 161 | g | 11. | ||||||||
| Ersatz IPO-FH | Stefan Burtscheidt , | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Mannschaftsführer: Alfons Fieseler, Westerndorf 101, 84567 Perach | ||||||||||||||
| 4 | Günter Hytra | 98 | 95 | 193 | v | 5. | ||||||||
| 5 | Melanie Krüger | 98 | 100 | 198 | v | 2. | ||||||||
| 2. Ersatz IPO-FH | Elinor Heilmann | 91 | 85 | 176 | g | 10. | ||||||||
| 3. Ersatz IPO-FH 95/97= 192 Pkte. | Ottomar Kreye | 92 | 99 | 191 | sg | 7. | ||||||||
| IPO-FH 96/96= | Horst Hinz | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Mannschaftsführer: Stefan Juntke, Karl-Marx-Str. 18, 06712 Zeitz | ||||||||||||||
| | Marc-Oliver Radke | 57 | 94 | 151 | m | |||||||||
| 7 | Astrid Gebhard | 30 | 98 | 128 | m | |||||||||
| Ersatz IPO-FH 91/95= 186 Pkte. | Julia Hupfer | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Ersatz IPO-FH 95/91= 186 Pkte. | Melanie Krüger | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Mannschaftsführer: nicht benannt | ||||||||||||||
| | Helmut Ziemann | 97 | 99 | 196 | v | 4. | ||||||||
| Mannschaftsführerin: Nicola Ternes, Sofienstr. 2c, 45711 Datteln | ||||||||||||||
| | Manfred Ostrowski | 81 | 72 | 153 | b | 12. | ||||||||
| Mannschaftsführer: Günter König, Reriker Chaussee 9, 18236 Kröpelin | ||||||||||||||
| | Wilfried Neumann | 51 | 0 | 51 | m | |||||||||
| | Albert Kortmann | 86 | 95 | 181 | sg | 9. | ||||||||
| Mannschaftsführerin: Ulrike Hohoff, Biskirchener Str. 24, 35753 Greifenstein-Allendorf | ||||||||||||||
| | Peter Ruth | 92 | 94 | 186 | sg | 8. | ||||||||
| | Alfred Hupfauer | 61 | 71 | 132 | m | |||||||||
| IPO-FH 89/90= 179 Pkte. | Ulrike Hohoff | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| Mannschaftsführerin: Manuela Dossinger, Thurn- und Taxisstr 23, 68794 Oberhausen-Rheinhausen | ||||||||||||||
| | Roland Schirling | 57 | 100 | 157 | m | |||||||||
| | Norbert Hämmerling | 0 | 52 | 52 | m | |||||||||
| | Reinhard Herwig | 87 | 62 | 149 | m | |||||||||
| Mannschaftsführer: Udo Wolters, Kapellenweg 11, 48366 Laer | ||||||||||||||
| | Peter Maaß | 98 | 99 | 197 | v | 3. | ||||||||
| | Karsten Herglotz | 96 | 97 | 193 | v | 6. | ||||||||
| IPO-FH 99/99= 198 Pkte | Astrid Cordova | 99 | 23 | 122 | m | |||||||||
| 19 Vorjahres- | Friedrich Dreyer | 99 | 100 | 199 | v | 1. | ||||||||



Teilnehmer / Ergebnisse

